射阳盛德叉车销售有限公司
联系人:董林林
手机:15161979758
邮箱:443904749@qq.com
网址:www.ycsdcc.com
地址:江苏省盐城市射阳县南四环红绿灯西首
>整车重量轻,可在一楼以上楼层使用。
>配电转向,操控更轻便灵活。弯道自动比例减速系统,保证车辆过弯的平稳行驶。
>标配起升电机调速控制器,门架起升下降速度均能够无级控制。
>大功率交流行走电机,高速,爬坡性能强,免维护。
>大容量锂电池重量轻,工作时间长。
>箱型冲压成型货叉及高强度H型槽钢,具有更高的强度和耐冲击性能。
>采用非接触式接近开关,寿命长,工作可靠。
>标配双承载轮,承载能力强,寿命长。
>三重速度模式保证各种操作的安全,带灯显龟速行驶功能方便慢速移动车辆。
>辅助轮可在不起吊车辆情况下从上方拆装,维护方便。
>踏板边缘有防撞触边和防撞橡胶,保护操作人员安全
制造商 | 杭叉集团 | ||||
型 号 | 1.0吨 | 1.2吨 | 1.4吨 | 1.6吨 | |
操作形式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
额定载荷 | kg | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉尺寸 | mm | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 |
过货叉 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
转弯半径(≥) | mm | 2011/2061 | 2011/2061 | 2011/2061 | 2011/2061 |
运行速度(满载/空载) | km/h | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 160/246 | 145/220 | 127/198 | 108/160 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 267/275 | 238/245 | 213/200 | 185/155 |
爬坡度(满载/无载) | % | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
驱动电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
起升电机功率 | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压/额定容量 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。