射阳盛德叉车销售有限公司
联系人:董林林
手机:15161979758
邮箱:443904749@qq.com
网址:www.ycsdcc.com
地址:江苏省盐城市射阳县南四环红绿灯西首
● A系列是杭叉采用国际技术、在原有产品基础上,自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、安全性及可靠性的升级,使整车性能较原有产品有了大幅度提高。
01/外 观
● 采用外观设计方法,整车线条流畅,富有动感,符合外观设计潮流。
● 整车外观简洁,外露零件均采用金属件,牢固可靠。
02/安全性
● 采用长轴距设计使整车的纵向稳定性更好,相同起升高度起重量平均较原有叉车有很大的提高,同时减小后桥负荷,延长了转向轮胎的寿命。
● 护顶架后腿加粗提高了护顶架的安全性能,确保操作员安全。
● 标准车配置机罩安全锁扣,保证了操作员的安全。
03/方便性
● 采用与R系列一样的人机工程技术,方向盘尺寸更小、腿部空间及上车空间更大,加大操作视野,大大提高了操作,减少了操作员的疲劳强度。
● 前底板采用整体插销结构,无需工具就能打开,大大提高日常保养及维修方便性。
● 采用整体式发动机机罩,增强机罩刚度,同时减少噪音。
04/可靠性
● 发动机进气管采用高位独立通道,有效防止灰尘吸入。
● 护顶架后腿加粗增加了发动机进气量,减少进气阻力,使发动机燃烧更充分,延长发动机寿命。
● 大容量铝质管带式散热器、优化的散热通道,进一步提高整车的散热能力,确保发动机可靠工作。
● 驱动桥、转向桥桥体采用整体铸造成型,大大提高整车可靠性。
标准配置
上下车防护踏板 | 升起和倾斜操纵杆 | 预热提示 | 液压油吸油滤芯 | 计时表 |
旋风式空气滤清器 | 方向盘可调装置 | 发动机油压报警 | 倾斜油路自锁阀 | 负载安全阀 |
液压油标尺 | 大型橡胶踏板垫 | 空挡安全开关 | 拉索式停车制动 | 发动机罩气弹簧 |
牵引装置 | 上车把手 | 标准护顶架 | 电喇叭 | 充电提示 |
升起油路限速阀 | 护顶防雨罩 | 变速箱油标尺(液力传动) | 茶杯架 | 油冷却器(液力传动) |
全液压动力转向 | 后视镜 | 高性能轮胎 | 前工作灯 | 随车工具箱 |
二级超宽视野门架 | 文件夹 | 标准挡货架 | 倒车蜂鸣器 | 水温表 |
标准货叉 | 油量表 | 高位进气装置 | Ⅱ(Ⅲ)级货叉架 | 变速箱油温报警(液力传动) |
标准座椅 | 二片式多路阀 | LED前小灯及后组合灯 | 集成电器盒 |
可选配置
倾斜缸护套 | LED工作灯 | 排气防火装置 | 灭火器 | 前后灯保护框 |
双驱动轮 | 双层隔热垫及机罩皮套 | 悬挂座椅 | 铜水箱 | 高速变速箱 |
驾驶室 | 布驾驶室 | 排气净化装置 | 后扶手带喇叭按钮 | 电源总开关 |
高位排气装置 | 散热器网罩 | 机罩加锁 | 配重网罩 | 风扇保护装置 |
用户指定颜色 | 实心轮胎 | 全浮液力转向(电转向) | 高低护顶架 | 速度限制报警器 |
驾驶室暖风机 | 着色轮胎(白/绿) | 里程表 | 警灯 | 双空滤器 |
后工作灯 | 中位排气装置 | 辅助液压阀组件 | 电熄火装置 | 带安全带座椅 |
燃油箱盖加锁 | 速度表 |
制造商 | 杭叉集团 | |||||||||
型 号 | 1吨 | 1.5吨 | 1.8吨 | 2吨 | 2.5吨 | 3吨 | 3.5吨 | 3.5吨 | ||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度(≤) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
行驶速度(≤) | 机械 | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
液力 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
起升速度(≤) | km/h | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | |
爬坡度(≤) | 机械 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
液力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
门架静止高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | |
全宽 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | |
总重 | kg | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |
发动机 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||
发动机功率 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
排放标准 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。