射阳盛德叉车销售有限公司
联系人:董林林
手机:15161979758
邮箱:443904749@qq.com
网址:www.ycsdcc.com
地址:江苏省盐城市射阳县南四环红绿灯西首
● X系列是杭叉采用国际技术在原有产品基础上,自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、节能环保、安全性、可靠性的升级,成为满足您需求的叉车。
云智能叉车管理系统(FIMS)
● 云智能叉车管理系统是应用先进的物联网和互联网技术,结合人工叉车实现车辆数据采集、车辆报警、车辆远程控制和诊断、车辆调度、物流跟踪等功能,帮助用户进行车辆管理,智能调度和智能物流管控,提升企业设备管理和物流管理水平,叉车云智能终端可无缝对接云智能叉车管理系统。
在传统的叉车上可以组合式搭载多种智能设备,使叉车具有通讯、自我感知、识别及信息交互能力。可搭载的智能设备有且不限:
标准配置
标准安全带座椅 | 牵引装置 | 上下车防滑踏板 | 港口型变速箱 | 前工作灯 |
标准货叉 | 高位排气装置 | 上车把手 | 起升油路限速阀 | 后部组合灯 |
标准叉架体 | 高位进气装置 | 大型橡胶踏板垫 | 传动油精滤 | 水温表 |
标准挡货架(5-7t) | 电液换向 | 空气滤清器 | 分片式多路阀 | 计时表 |
标准护顶架 | 全液压动力转向 | 后视镜 | 液压油吸油滤芯 | 油量表 |
护顶架防雨罩 | 真空助力制动(5-7t) | 发动机机罩气弹簧 | 电喇叭 | 预热指示 |
二级宽视野门架 | 动力制动(8.5-10t) | 液压油标尺 | 倒车蜂鸣器 | 充电指示 |
随车工具箱 | 方向盘可调装置 | 倾斜油路自锁阀 | 前部组合灯 | 发动机油压报警灯 |
空挡安全开关 | 拉索式停车制动 | 电熄火 | 货叉液压调距(8.5-10t | 倾斜油缸护套 |
鼓式制动器 | 油水分离器指示灯 | 蓄能器压力报警灯(8.5-10t) | 水温表 | 空滤报警指示灯 |
选用装置和附件
驾驶室 | 用户指定颜色 | 座椅感知系统 | 排气防火装置 | 电源总开关 |
驾驶室暖风机 | 全悬浮座椅 | 燃油箱盖加锁 | 机罩加锁 | 后扶手带喇叭按钮 |
驾驶室空调 | 中位排气装置 | 双空滤器 | 警灯 | 限速报警装置 |
实心轮胎 | 高低护顶架 | 云智能叉车管理系统 | 灭火器 | 自动换档系统 |
清洁轮胎(白/绿) | 进口制动器(5-7t) | 发动机风扇保护罩 | LED后工作灯 | 湿式制动驱动桥 |
门架特殊装置
二级宽视野全自由门架 | 三级宽视野全自由门架 | 特殊二级宽视野门架 | 加宽货叉架 | 特殊货叉 |
选配属具
纸卷夹 | 油桶夹 | 称重系统 | 载荷推出器 | 吊钩 |
旋转平抱夹 | 斜翻叉 | 侧移叉 | 纸箱夹 | 加长货叉 |
载荷稳定器 | 起重臂 | 旋转叉 | 推位器 | |
多用桶夹 | 串杆 | 货叉加长套 | 铲斗 | |
软包夹 |
发动机配置表 Engine configuration
型号 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L |
代号 | W70 | W57 |
动力形式 | 柴油 | 汽油/LPG |
额定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 |
排量mL | 3760 | 4294 |
可配车型 | 5~10t | 5~7t |
传动 | 液 | 液力 |
制造商 | 杭叉集团 | |||||
型号 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
门架起升最大高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
总宽 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
货叉尺寸 (长度×宽度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
转弯半径(≥) | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
行驶速度 满载/空载(≤) | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
起升速度 满载/空载(≤) | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 满载/空载 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 满载/空载 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
发动机厂家/型号 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
发动机功率 | kW/r/min | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 |
扭矩/转速(≤) | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
电瓶(电压/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。